Chronik
Unsere Präsidenten, Vereinsmeister, Pokalsieger, Blitzmeister etc. seit bestehen des Vereins
- 1983 Gründung des Vereins
- 2000 Spiellokalwechsel ins Gasthaus Krone Schlier
- 2001 Wetzisreute II geht mit an den Start
- 2002 Wetzisreute III geht an den Start
- 2002 Ausrichtung der 13. Württembergischen Schnellschachmeisterschaft
- 2002 Bau des Gartenschachs in der Schule Schlier
- 2002 Simultanturnier mit FM Gerd Euler
- 2002 Eintragung beim Amtsgericht als "e.V." (28.11.2002)
- 2003 Umzug in das neue Vereinsheim "Alte Schule" (22. Mai)
- 2003 Internetauftritt der Schachfreunde Wetzisreute http://www.sf-wetzisreute.de/
- 2005 Meister der Kreisliga Süd Oberschwaben (I. Mannschaft)
- 2006 Festwagen beim 100jährigen Jubiläum des Muskivereins Schlier-Unterankenreute
- 2007 Meister der A-Klasse Süd Oberschwaben (II. Mannschaft)
- 2008 Feier zum 25. jährigen Jubiläum
- 2008 Simultanturnier mit GM Jörg Hickl
- 2009 Meister der A-Klasse Süd Oberschwaben (II. Mannschaft)
- 2010 Erste Qualifikation und Teilnahme bei der Württembergischen Mannschaftsblitzmeisterschaft (Rang 14/21)
- 2010 Vizameister der Bezirksliga (I. Mannschaft)
Ehrenmitglieder
2003 Alois Giray
Unsere Vereinsführung
Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | Kassierer |
| 2010 | Thomas Heyer | Georg Jäger | Markus Thielbeer |
| 2009 | Michael Huber | Thomas Heyer | Markus Thielbeer |
| 2008 | Michael Huber | Wolfgang Egger | Alois Giray |
| 2007 | Michael Huber | Wolfgang Egger | Alois Giray |
| 2006 | Wolfgang Egger | Michael Huber | Alois Giray |
| 2005 | Wolfgang Egger | Michael Huber | Alois Giray |
| 2004 | Wolfgang Egger | Michael Huber | Alois Giray |
| 2003 | Wolfgang Egger | Klaus Malonneck | Alois Giray |
| 2002 | Wolfgang Egger | Gerhard Kreh | Alois Giray |
| 2001 | Wolfgang Egger | Gerhard Kreh | Alois Giray |
| 2000 | Wolfgang Egger | Alois Giray | |
| 1999 | Gerhard Kreh | Alois Giray | |
| 1998 | Gerhard Kreh | Alois Giray | |
| 1997 | Gerhard Kreh | Alois Giray | |
| 1996 | Gerhard Kreh | Alois Giray | |
| 1995 | Gerhard Kreh | Alois Giray | |
| 1994 | Gerhard Kreh | Alois Giray | |
| 1993 | Gerhard Kreh | Alois Giray | |
| 1992 | Gerhard Kreh | Alois Giray | |
| 1991 | Gerhard Kreh | Alois Giray | |
| 1990 | Gerhard Kreh | Alois Giray | |
| 1989 | Georg Jäger | ||
| 1988 | Georg Jäger | ||
| 1987 | Georg Jäger | ||
| 1986 | Georg Jäger | ||
| 1985 | Georg Jäger | ||
| 1984 | Georg Jäger | ||
| 1983 | Georg Jäger | Wilhelm Kreh | Gerhard Kreh |
Jahr | Spielleiter | Jugendleiter | Schriftführer |
| 2010 | Marina Heil | Christoph Müller | Wilhelm Kreh |
| 2009 | Marina Heil | Christoph Müller | Wilhelm Kreh |
| 2008 | Marina Heil | Willy Huber | Robert Heydt |
| 2007 | Thomas Kramer | Willy Huber | Robert Heydt |
| 2006 | Thomas Kramer | Willy Huber | Robert Heydt |
| 2005 | Thomas Heyer | Willy Huber | Robert Heydt |
| 2004 | Marc Rukwid | Willy Huber | Thomas Heyer |
| 2003 | Marc Rukwid | Hugo Egger | Thomas Heyer |
| 2002 | Wilhelm Kreh | Hugo Egger | Thomas Heyer |
| 2001 | Wilhelm Kreh | Hugo Egger | Thomas Heyer |
| 2000 | |||
| 1999 | |||
| 1998 | |||
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 | |||
| 1988 | |||
| 1987 | |||
| 1986 | |||
| 1985 | |||
| 1984 | |||
| 1983 | Wolfgang Egger | Franz Halder | Rainer Detzel |
Jahr | Materialwart | IT-Beauftragter | Heimleiter | Pressewart |
| 2010 | Gottfried Rebholz | Markus Thielbeer | Ute Gittermann | Frank Oberndörfer |
| 2009 | Gottfried Rebholz | Markus Thielbeer | Wolfgang Egger | Roland Streicher |
| 2008 | Gottfried Rebholz | Markus Thielbeer | Gerhard Kreh | Roland Streicher |
| 2007 | Gottfired Rebholz | Markus Thielbeer | Gerhard Kreh | Roland Streicher |
| 2006 | Gottfried Rebholz | Markus Thielbeer | Gerhard Kreh | Roland Streicher |
| 2005 | Gottfried Rebholz | Markus Thielbeer | Gerhard Kreh | Roland Streicher |
| 2004 | Gottfried Rebholz | Markus Thielbeer | Gerhard Kreh | Roland Streicher |
| 2003 | Gottfried Rebholz | Markus Thielbeer | n/a | Michael Huber |
| 2002 | Karl-Heinz Wegner | n/a | n/a | Thomas Heyer |
| 2001 | Gottfried Rebholz | n/a | n/a | Thomas Heyer |
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sieger Schachtriathlon
Jahr | Schach-Triathlon |
2010 | Johannes Bathray (WD Ulm) / Meisterturnier: Dimitrij Anistratov (Jedesheim) |
| 2009 | Andreas Gretzinger (SC Obersulmentingen) |
| 2008 | Jürgen Längl (SC Tettnang) |
| 2007 | Peter Holzschuh (SF Ravensburg) |
| 2006 | Marc Rukwid (SF-Wetzisreute) |
| 2005 | Dietmar Klostermann (SK Villingen) |
| 2004 | Michael Thevessen (SC Laupheim 1962) |
| 2003 | Svetlin Stojanov |
| 2002 | Markus Eichhorn (Laupheim) |
| 2001 | Michael Zieger (Jedesheim) |
Vereinsturniere
Jahr | Vereinsmeister | Pokal | Blitz | Schnellschach- pokal |
| 2009 | Roland Streicher | Frank Oberndörfer | Frank Oberndörfer | Georg Jäger |
| 2008 | Markus Thielbeer | Wilhelm Kreh | Georg Jäger | Marc Rukwid |
| 2007 | Marina Heil | Roland Streicher | Roland Streicher | Marc Rukwid |
| 2006 | Thomas Kramer | Georg Jäger | Thomas Kramer | Marc Rukwid |
| 2005 | Thomas Kramer | Marc Rukwid | Marc Rukwid | Georg Jäger |
| 2004 | Roland Streicher | Georg Jäger | Marc Rukwid | Marc Rukwid |
| 2003 | Marc Rukwid | Marc Rukwid | Marc Rukwid | Wilhelm Kreh |
| 2002 | Roland Streicher | Marc Rukwid | Marc Rukwid | |
| 2001 | Roland Streicher | Roland Streicher | Georg Jäger | |
| 2000 | Georg Jäger | Roland Streicher | Wilhelm Kreh | |
| 1999 | Georg Jäger | Roland Streicher | ||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | Georg Jäger | |||
| 1995 | Josef Gut | |||
| 1994 | Wilhelm Kreh | |||
| 1993 | Georg Jäger | |||
| 1992 | Wilhelm Kreh | |||
| 1991 | Georg Jäger | |||
| 1990 | Georg Jäger | |||
| 1989 | Wolfgang Koch | |||
| 1988 | Wilhelm Kreh | |||
| 1987 | Rolf Kreh | |||
| 1986 | Georg Jäger | |||
| 1985 | Wilhelm Kreh | |||
| 1984 | Wilhelm Kreh | |||
| 1983 |
Jahr | Super Blitz Cup | Wetzisreuter Open |
|
|
| 2009 | Robert Heydt | |||
| 2008 | Wilhelm Kreh | Marc Rukwid | ||
| 2007 | Thomas Kramer | |||
| 2006 | Marc Rukwid |
Aktualisiert ( Montag, 31. Mai 2010 um 17:20 Uhr )


