Zwischenstand Monatsblitzturnier 2010
Sehr spannend verläuft in diesem Jahr der Kampf um den 1. Platz bei der Vereinsblitzmeisterschaft, die jeweils am letzten Donnerstag des Monats in Form eines Monatsblitzturnieres ausgetragen wird. Im Juli kam es hierbei zum stärkst besetzten Turnier (19 Teilnehmer), welches Frank Oberndörfer für sich entscheiden konnte.
Gemeinsam liegen nun Marc Rukwid und Frank Oberndörfer mit 57 Punkten an der Spitze. Beide haben jeweils 5 x (aus 8) den 1. oder geteilten 1. Platz erreicht.
Dritter sind zur Zeit Werner Streicher und Robert Heydt mit 17 Punkten. Auch um Platz 3 bleibt es sehr spannend, da noch viele Spieler berechtigte Chancen auf den Platz haben.
Zur Tabelle (Stand Juli 2010):
| Platz | Teilnehmer | Jan | Feb | März | April | Hütt | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Pkt |
| 1. | Rukwid, Marc | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 57 | |||||
| 2. | Oberndörfer, Frank | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 57 | |||||
| 3. | Streicher, Werner | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | ||||||
| 4. | Heydt, Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | ||||||
| 5. | Kreh, Wilhelm | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||||
| 6. | Heil, Marina | 4 | 8 | 1 | 13 | ||||||||||
| 7. | Heyer, Thomas | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||
| 8. | Özdemir, Murat | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
| 9. | Jäger, Georg | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | |||||||||
| 10. | Rabitsch, Helmut | 8 | 8 | ||||||||||||
| 11. | Streicher, Roland | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||
| 12. | Thyron, Franz | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 13. | Grasmik, Johann | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
| 14. | Götz, Siegmar | 5 | 5 | ||||||||||||
| 15. | Steinfurth, Gilbert | 4 | 4 | ||||||||||||
| 16. | Heil, Peter | 2 | 2 | ||||||||||||
| 17. | Wochner, Jakob | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 18. | Malonneck, Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 19. | Kramer, Thomas | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20. | Köhler, Josef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 21. | Schlosser,Corbinian | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22. | Vees, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Simon, Andrej | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Huber, Michael | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Egger, Juliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Giray, Alois | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Gut, Josef | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Kreh, Gerhard | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Egger, Wolfgang | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Egger, Hugo | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Stern, Davic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Stengel, Steffen | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Merkle, Heidi | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Schwenke,Ulrich | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Wahl, Fabian | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 13 | 18 | 13 | 14 | 12 | 13 | 19 |
Aktualisiert ( Freitag, 30. Juli 2010 um 12:30 Uhr )


