10. Wetzisreuter Triathlon mit Rekordbeteiligung
Mit einer Rekordbeteiligung von 72 Teilnehmern ist das 10. Wetzisreuter Schachtriathlon beendet. Das aufgrund des Jubiläums zusätzlich ausgetragene Meisterturner (ab DWZ 2010) gewann FM Dimitrij Anistratov. Das Hauptturnier gewann Johannes Bathray. Im Meisterturnier nahmen ein IM und 3 FM teil.
Mehr zum Turnier im Bericht vom Vorsitzenden Thomas Heyer.
10. Schach-Triathlon der Schachfreunde Wetzisreute e.V.
mit Rekordbeteiligung
Die Schachfreunde Wetzisreute veranstalteten zum 10. Mal den einzigartigen Schachtriathlon in der Festhalle in Wetzisreute. Insgesamt 72 Schachspieler sind nach Wetzisreute gekommen und lieferten sich einen spannenden Wettkampf. Im Rahmen des Jubiläumsturniers wurde neben dem Hauptturnier mit 64 Teilnehmern ein separates Meisterturnier mit 8 Teilnehmern ausgetragen. Unter den Teilnehmern des Meisterturniers waren ein Internationaler Meister drei Fidemeister.
Der besondere Modus, den die Wetzisreuter vor 10 Jahren ins Leben gerufen haben zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl Blitzpartien, wie auch Schnellschach und Langzeitpartien gespielt werden. Alle Teile dieses Triathlons werden gewertet, so dass am Ende derjenige die Nase vorne hat, der in allen Bereichen eine konstante Leistung erbringt.
Beide Turniere wurden im selben Modus durchgeführt.
Das Meisterturnier konnte der Fidemeister Dimitrij Anistratov aus Jedesheim mit 6 von 7 möglichen Punkten für sich entscheiden. FM Holger Namyslo aus Biberach belegte den zweiten Platz mit 5,5 Punkten vor dem internationalen polnischen Meister Henryk Dobosz (5 Punkte). Das Meisterturnier wurde auch von den Zuschauern besonders beachtet, die sich freuten, dass in Wetzisreute auch Schach auf Meisterniveau zu sehen war.
Das Hauptturnier machten der Ulmer Johannes Bathray (1. Platz mit 6,5 aus 7 Punkten) und der Schwenninger Victor Schwindt (2.Platz mit 6 Punkten) unter sich aus. Beste Wetzisreuter wurden auf dem 3.Platz Frank Oberndörfer mit 5,5 Punkten und Marc Rukwid auf Platz 5 mit 5 Punkten. Auch Marina Heil von den Schachfreunden Wetzisreute spielte ein hervorragendes Turnier und erhielt den Preis der besten Dame. Bei den Senioren konnte sich Bozo Starcevic vom SC Tettnang den ersten Platz sichern. Bester Jugendliche wurde Marius Kaiser, ebenfalls vom SC Tettnang. Im Rahmen des Jubiläums wurden auch die besten Spieler der einzelnen Leistungsklassen geehrt. In der Klasse bis 1200 DWZ konnte sich Stefan Frommer (vereinslos) durchsetzen. Den ersten Platz in der Gruppe bis 1450 DWZ sicherte sich Frank König vom SC Obersulmetingen und in der Wertungsklasse bis 1700 DWZ belegte Gero Gräber vom SC Tettnang den ersten Platz.
Jüngster Teilnehmer war der sechsjährige Richard Reif vom SV Friedrichshafen, der immerhin auch eine Partie gewinnen konnte.
Meisterturnier
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
| 1. | FM Anistratov,Dimitrij | SV Jedesheim | 2340 | 8w/1 | 4s/1 | 2w/½ | 3s/1 | 5w/1 | 7w/1 | 6s/½ | 6 |
| 2. | FM Namyslo,Holger | TG Biberach | 2326 | 5s/1 | 3w/1 | 1s/½ | 6w/0 | 7s/1 | 4w/1 | 8w/1 | 5,5 |
| 3. | IM Dobosz,Henryk | SC Tamm 74 | 2375 | 7w/1 | 2s/0 | 4w/1 | 1w/0 | 6s/1 | 8s/1 | 5w/1 | 5 |
| 4. | FM Euler,Gerd | SSG Hungen Lich | 2348 | 6s/1 | 1w/0 | 3s/0 | 5w/½ | 8s/1 | 2s/0 | 7w/1 | 3,5 |
| 5. | Roeberg,Frank | SC Roßdorf | 2236 | 2w/0 | 8s/1 | 7w/1 | 4s/½ | 1s/0 | 6w/1 | 3s/0 | 3,5 |
| 6. | Weidel,Albrecht | TG Biberach | 2225 | 4w/0 | 7s/0 | 8w/1 | 2s/1 | 3w/0 | 5s/0 | 1w/½ | 2,5 |
| 7. | Längl,Jürgen | SC Tettnang | 2252 | 3s/0 | 6w/1 | 5s/0 | 8w/1 | 2w/0 | 1s/0 | 4s/0 | 2 |
| 8. | Sokratov,Stanislav | TG Biberach | 2152 | 1s/0 | 5w/0 | 6s/0 | 7s/0 | 4w/0 | 3w/0 | 2s/0 | 0 |
Hauptturnier
| Nr | Teilnehmer | Verein | TWZ | Ergebnis | Geburtsjahr |
| 1 | Bathray,Johannes | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1969 | 6,5 | 1984 |
| 2 | Schwindt,Viktor | SV Schwenningen 1906 | 1816 | 6,0 | 1952 |
| 3 | Oberndörfer,Frank | SF Wetzisreute | 1841 | 5,5 | 1960 |
| 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | SK Markdorf | 1955 | 5,5 | 1967 |
| 5 | Rukwid,Marc | SF Wetzisreute | 1991 | 5,0 | 1976 |
| 6 | Gräber,Gero | SC Tettnang | 1641 | 5,0 | 1980 |
| 7 | Starcevic,Bozo | SC Tettnang | 1752 | 5,0 | 1947 |
| 8 | Pfanner,Tobias | SC Weiler im Allgäu e. V. | 1817 | 4,5 | 1981 |
| 9 | Schönegg,Rolf | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 1768 | 4,5 | 1944 |
| 10 | Klostermann,Dietmar | SK Villingen | 1933 | 4,5 | 1944 |
| 11 | Benkö,Florian | SC Tettnang | 1726 | 4,5 | 1991 |
| 12 | Christ,Eberhard | SV Weingarten | 1976 | 4,5 | 1953 |
| 13 | Jehle,Bernhard | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1778 | 4,5 | 1959 |
| 14 | Heil,Marina | SF Wetzisreute | 1766 | 4,5 | 1979 |
| 15 | Heiler,Karl | SC Bad Schussenried e.V. | 1658 | 4,5 | 1963 |
| 16 | Baron,Sven | SC Wangen | 1736 | 4,5 | 1983 |
| 17 | Krämer,Markus | SC Tettnang | 1815 | 4,0 | 1980 |
| 18 | Sand,Rolf,Dr. | SV Tübingen 1870 e.V. | 1927 | 4,0 | 1951 |
| 19 | Baron,Steffen | SAbt TV Wiblingen | 1503 | 4,0 | 1972 |
| 20 | Sander,Lucia | SAbt TG Biberach | 1732 | 4,0 | 1953 |
| 21 | Heydt,Robert | SF Wetzisreute | 1462 | 4,0 | 1971 |
| 22 | Streicher,Roland | SF Wetzisreute | 1743 | 4,0 | 1938 |
| 23 | Scherbaum,Guenter | SC Lindau | 1689 | 4,0 | 1961 |
| 24 | Schönegg,Alexander | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 1678 | 4,0 | 1985 |
| 25 | Kaiser,Marius | SC Tettnang | 1637 | 4,0 | 1994 |
| 26 | Schneider,Jürgen | SC Bad Schussenried e.V. | 1656 | 4,0 | 1976 |
| 27 | Staresina,Mirko | SC Weiler im Allgäu e. V. | 1615 | 4,0 | 1947 |
| 28 | Thyron,Franz | SF Ravensburg | 1575 | 4,0 | 1940 |
| 29 | König,Frank | SC Obersulmetingen | 1427 | 4,0 | 1966 |
| 30 | Streicher,Werner | SF Wetzisreute | 1637 | 4,0 | 1935 |
| 31 | Lassahn,Holger | SC Lindau | 1901 | 3,5 | 1961 |
| 32 | Frommer,Stefan | Vereinslos | 1200 | 3,5 | 1981 |
| 33 | Simon,Andreas | SF Wetzisreute | 1443 | 3,5 | 1976 |
| 34 | Sand,Rosemarie | SV Tübingen 1870 e.V. | 1532 | 3,5 | 1955 |
| 35 | Jack,Michael | SSG Hungen-Lich | 1576 | 3,5 | 1948 |
| 36 | Wenzl,Norbert | SC Bad Saulgau | 1494 | 3,5 | 1960 |
| 37 | Gräber,Gordian | SC Tettnang | 1493 | 3,5 | 1980 |
| 38 | Steckdaub,Andreas | SSG Hungen-Lich | 1449 | 3,0 | 1965 |
| 39 | Uhl,Andreas | Vereinslos | 1200 | 3,0 | 0 |
| 40 | Pillath,Marcus | SGem Vaihingen-Rohr | 1269 | 3,0 | 1969 |
| 41 | Hedtke,Wolfgang | SAbt TSV Reute e.V. | 1318 | 3,0 | 1939 |
| 42 | Vetter,Berthold | SF Ravensburg | 1678 | 3,0 | 1949 |
| 43 | Malonneck,Klaus | SF Wetzisreute | 1532 | 3,0 | 1937 |
| 44 | Funk,Markus | SV Friedrichshafen | 1668 | 3,0 | 1970 |
| 45 | Brischar,Rolf | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1151 | 3,0 | 1962 |
| 46 | Özdemir,Murat | SF Ravensburg | 1689 | 3,0 | 1974 |
| 47 | Wallhöfer,Ulrich | SC Wangen | 1501 | 3,0 | 1936 |
| 48 | Huber,Michael | SF Wetzisreute | 1547 | 3,0 | 1967 |
| 49 | Piskaykin,Bogdan | SV Friedrichshafen | 1158 | 2,5 | 2001 |
| 50 | Brockmann,Michael | SSG Hungen-Lich | 1374 | 2,5 | 1990 |
| 51 | Penteker,Edwin | SAbt TSV Reute e.V. | 1385 | 2,5 | 1956 |
| 52 | Finkous,Robert | SC Lindau | 923 | 2,5 | 1999 |
| 53 | Krull,Bernhard | SSG Hungen-Lich | 1297 | 2,5 | 1953 |
| 54 | Pohl,Manfred | SC Wangen | 1631 | 2,5 | 1936 |
| 55 | Kreh,Jochen | SF Wetzisreute | 1248 | 2,5 | 1988 |
| 56 | Wahl,Fabian | SF Wetzisreute | 1169 | 2,5 | 1987 |
| 57 | Jakkel,Thomas | SV Friedrichshafen | 1228 | 2,0 | 1997 |
| 58 | Wochner,Jakob | SF Wetzisreute | 1297 | 2,0 | 1995 |
| 59 | Reif,Gerold | SV Friedrichshafen | 2,0 | 1999 | |
| 60 | Jakob,Klaus | SSG Hungen-Lich | 1036 | 1,5 | 1949 |
| 61 | Züfle,Albert | SAbt TSV Reute e.V. | 1213 | 1,0 | 1953 |
| 62 | Stern,David | SF Wetzisreute | 1,0 | 1996 | |
| 63 | Reif,Richard | SF Friedrichshafen | 1,0 | 2004 | |
| 64 | Reif,Karla | SV Friedrichshafen | 1,0 | 2001 |
Foto 1: Siegerfoto alle Turniere

Foto 2: Siegerfoto Meisterturnier Foto3:Dimitrij Anistratov gegen Jürgen Längl
Aktualisiert ( Montag, 17. Mai 2010 um 18:38 Uhr )


