Jugendbezirksmannschaftsmeisterschaft Oberschwaben Süd
Zusammen mit 2 Spielern aus Weingarten nahm Wetzisreute in diesem Jahr an der Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft teil. Gespielt wurde an 3 Spielorten. Die Runden 1 und 2 fanden in Tettnang statt. Die Runden 3 und 4 in Lindau und die Runden 5 bis 7 im Vereinsheim der SF Wetzisreute in Schlier. Mannschaftsführer war Jugendleiter Christoph Müller.
Wetzisreute / Weingarten erreichte den 5. Platz mit 4 Punkten. Für den Anfang ein gutes Ergebnis. Man muss immerhin bedenken, daß die neue und unerfahrene Mannschaft nie an solchen Turnieren teilgenommen hat.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tettnang | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 26.0 | ||
| 2. | Weiler | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 23.5 | ||
| 3. | Friedrichshafen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 22.0 | ||
| 4. | Lindau | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 21.0 | ||
| 5. | Wetzisreute-Weingarten | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 15.5 | ||
| 6. | Wangen | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 9.0 | ||
| 7. | Riedlingen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 9.0 | ||
Zum Turnierverlauf und den Einzelresultaten bitte weiterblättern...
In der 1. Runde verlor die Spielgemeinschaft Wetzisreute / Weingarten knapp mit 2,5 : 3,5 gegen Weiler. Nur Corbinian Schlosser (1) und Jakob Wochner (3) konnten gewinnen. Steffen Stengel (4) spielte remis.
| 3 | Wetzisreute-Weing | 1363 | () | - | Weiler | 991 | () | 2½ - 3½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlosser, Corbia | 1799 | () | - | Pickenhan, Clemns | 989 | () | 1 - 0 |
| 2 | Grasmik,Johann | 1474 | () | - | Wunder, Niklas | () | 0 - 1 | |
| 3 | Wochner, Jakob | 1008 | () | - | Gretler, Alicia | 1197 | () | 1 - 0 |
| 4 | Stengel, Steffen | 1172 | () | - | Wunder, Fabian | () | ½ - ½ | |
| 5 | Windbühler, Simon | () | - | Fessler, Jakob | () | 0 - 1 | ||
| 6 | Stern, David | () | - | Eisenbeiß, Aaron | 786 | () | 0 - 1 |
In Runde 2 (auch noch in Tettnang) gab es einen erfreulichen Sieg gegen Riedlingen. Wetzisreute/Weingarten gewann 4:2. Es siegten Corbinian Schlosser (1), Jakob Wochner (3), Steffen Stengel (4) und Markus Windbühler (5).
| 3 | Riedlingen | 1185 | (0) | - | Wetzisreute-Weing | 1363 | (0) | 2 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soziev, Matthias | 1355 | (0) | - | Schlosser, Corbia | 1799 | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Eck, Georg | 1178 | (0) | - | Grasmik,Johann | 1474 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | Kromer,Georg | 1023 | (1) | - | Wochner, Jakob | 1008 | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Sauter, Moritz | (0) | - | Stengel, Steffen | 1172 | (½) | 0 - 1 | |
| 5 | Reif, Karla | (0) | - | Windbühler, Simon | (0) | 0 - 1 | ||
| 6 | Sauter, Michel | (1) | - | Stern, David | (0) | 1 - 0 |
Nicht so gut lief es ab der Runde 3. Die 3. Runde wurde in Lindau gespielt. Allerdings fehlte Spitzenbrett Corbinian Schlosser.
Wetzisreute / Weingarten schlug sich tapfer, verlor aber dann doch noch gegen Favorit Tettnang mit 2:4 Punkten. Lediglich Steffen Stengel gewann. Remis spielten Johann Grasmik (1) und Simon Windbühler (4).
| 2 | Wetzisreute-Weing | 1218 | (2) | - | Tettnang | 1371 | (1) | 2 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasmik,Johann | 1474 | (0) | - | Benkö, Florian | 1762 | (½) | ½ - ½ |
| 2 | Wochner, Jakob | 1008 | (2) | - | Kaiser, Marius | 1586 | (½) | 0 - 1 |
| 3 | Stengel, Steffen | 1172 | (1½) | - | Mayer, Samuel | 1109 | (0) | 1 - 0 |
| 4 | Windbühler, Simon | (1) | - | Benkö, Jakob | 1025 | (0) | ½ - ½ | |
| 5 | Egger, Julinao | (0) | - | Schefold, Marc | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | Stern, David | (0) | - | Sterk, Jonas | (0) | 0 - 1 |
Noch schlechter lief es in der 4. Runde gegen Lindau. Es gab eine 0:6 Schlappe. Fast hätte David Stern den Ehrenpunkt gerettet, ließ dann aber die Chance aus.
| 4 | Lindau | 1339 | (3) | - | Wetzisreute-Weing | 1218 | (2) | 6 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Specht, Martin | 1800 | (1½) | - | Grasmik,Johann | 1474 | (½) | 1 - 0 |
| 2 | Haug, Simon | 1524 | (1½) | - | Wochner, Jakob | 1008 | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Wyss, Yannik | 1113 | (1) | - | Stengel, Steffen | 1172 | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | Finkous, Robert | 918 | (1) | - | Windbühler, Simon | (1½) | 1 - 0 | |
| 5 | Omert, Oliver | (2) | - | Egger, Julinao | (0) | 1 - 0 | ||
| 6 | Turansky, Dimitri | (0) | - | Stern, David | (0) | 1 - 0 |
Die letzten drei Runden wurden im Vereinsheim Schlier gespielt.
Hier gab es eine hervorragende Bewirtung mit sehr günstigem Mittagessen und Nachtisch (Eis), vorbereitet von unserer Heimleiterin Ute Gittermann samt Ehemann Wolfgang Egger.
Die Runde 5 vormittags war Wetzisreute / Weingarten spielfrei.
Die Runde 6 gewann Wetzisreute / Weingarten kampflos gegen Wangen, da diese nicht antraten.
| 4 | Wetzisreute-Weing | 1285 | (2) | - | Wangen | 1413 | (2) | 6 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasmik,Johann | 1474 | (½) | - | Baquele, Fabrice | 1915 | (2½) | + - - |
| 2 | Wochner, Jakob | 1008 | (2) | - | Hanso, Christian | 1555 | (0) | + - - |
| 3 | Stengel, Markus | 1373 | (0) | - | Kitzelmann, Stefa | 1403 | (0) | + - - |
| 4 | Windbühler, Simon | (1½) | - | Walser, Dominik | 1169 | (½) | + - - | |
| 5 | Egger, Julinao | (0) | - | Kitzelmann, Simon | 1022 | (½) | + - - | |
| 6 | Stern, David | (0) | - | Pfleghar, Kevin | (2) | + - - |
In der letzten Runde musste Wetzisreute / Weingarten gegen den Turnierzweiten/-dritten Friedrichshafen spielen. Tettnang war zu diesem Zeitpunkt schon vorzeitiger Turniersieger.
Lediglich Markus Stengel gewann seine Partie (3). So gab es letztendlich gegen die starken "Häfler" eine 5:1 Schlappe.
| 2 | Friedrichshafen | 1272 | (7) | - | Wetzisreute-Weing | 1285 | (4) | 5 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischerkeller, Jo | 1776 | (2½) | - | Grasmik,Johann | 1474 | (1½) | 1 - 0 |
| 2 | Mettenmeyer, Dani | 1290 | (3) | - | Wochner, Jakob | 1008 | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Lukoschek, Max | 1115 | (2½) | - | Stengel, Markus | 1373 | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Schmidt, Amon | 1018 | (½) | - | Windbühler, Simon | (2½) | 1 - 0 | |
| 5 | Jakkel, Thomas | 1160 | (2) | - | Egger, Julinao | (1) | 1 - 0 | |
| 6 | Schmidt, Felix | (2½) | - | Stern, David | (1) | 1 - 0 |
Abschneiden der Wetzisreuter / Weingärtler Jugend:
Topscorer unserer Mannschaft war Jakob Wochner mit 3 Punkten. 2,5 Punkte erreichten Steffen Stengel und Simon Windbühler. Auf 2 Punkte kamen Corbinian Schlosser und Markus Stengel. 1,5 Punkte erreichte Johann Grasmik. Auf 1 Punkt kamen Juliano Egger und David Stern.
Foto 1 + 2: Friedrichshafen (links) gegen Wetzisreute / Weingarten
v.v.n.h.: Johann Grasmik, Jakob Wochner, Markus Stengel, Markus Windbühler, Juliano Egger, David Stern

| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | |
| 1. | Tettnang | 1132 | 5 | 1 | 0 | 11 | 26.0 | |
| 1. | Benkö, Florian | 1762 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | ||
| 2. | Kaiser, Marius | 1586 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | ||
| 3. | Mayer, Samuel | 1109 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | ||
| 4. | Zwisler, Mark | 1211 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | ||
| 5. | Stifel, Ulrich | 959 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
| 6. | Benkö, Jakob | 1025 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | ||
| 8. | Schefold, Marc | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |||
| 12. | Sterk, Jonas | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 2. | Weiler | 991 | 4 | 1 | 1 | 9 | 23.5 | |
| 1. | Troll, Sebastian | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |||
| 2. | Pickenhan, Clemns | 989 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | ||
| 3. | Wunder, Niklas | 6 | 0 | 0 | 6.0 | |||
| 4. | Gretler, Alicia | 1197 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | ||
| 5. | Wunder, Fabian | 5 | 1 | 0 | 5.5 | |||
| 6. | Fessler, Jakob | 1 | 1 | 0 | 1.5 | |||
| 7. | Wunder,Isabella | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 8. | Eisenbeiß, Aaron | 786 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | ||
| 3. | Friedrichshafen | 1260 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22.0 | |
| 1. | Fischerkeller, Jo | 1776 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | ||
| 3. | Mettenmeyer, Dani | 1290 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | ||
| 4. | Gänsler, Alex | 1140 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||
| 5. | Lukoschek, Max | 1115 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| 6. | Schmidt, Amon | 1018 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | ||
| 7. | Jakkel, Thomas | 1160 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | ||
| 8. | Schmidt, Felix | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |||
| 9. | Reif, Gerold | 945 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | ||
| 4. | Lindau | 1259 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21.0 | |
| 1. | Specht, Martin | 1800 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | ||
| 2. | Haug, Simon | 1524 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | ||
| 3. | Wyss, Yannik | 1113 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | ||
| 4. | Finkous, Robert | 918 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | ||
| 5. | Omert, Oliver | 4 | 0 | 2 | 4.0 | |||
| 6. | Hoffmann, Jonatan | 938 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 9. | Turansky, Dimitri | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |||
| 5. | Wetzisreute-Weing | 1317 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15.5 | |
| 1. | Schlosser, Corbia | 1799 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| 2. | Grasmik,Johann | 1474 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | ||
| 3. | Wochner, Jakob | 1008 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | ||
| 4. | Stengel, Markus | 1373 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| 5. | Stengel, Steffen | 1172 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | ||
| 7. | Windbühler, Simon | 2 | 1 | 3 | 2.5 | |||
| 8. | Egger, Julinao | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |||
| 9. | Stern, David | 1 | 0 | 5 | 1.0 | |||
| 6. | Wangen | 1413 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9.0 | |
| 1. | Baquele, Fabrice | 1915 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | ||
| 2. | Hanso, Christian | 1555 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| 3. | Kitzelmann, Stefa | 1403 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||
| 4. | Walser, Dominik | 1169 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | ||
| 5. | Kitzelmann, Simon | 1022 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | ||
| 6. | Pfleghar, Kevin | 2 | 0 | 4 | 2.0 | |||
| 7. | Kible, Philipp | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 8. | Atilgan, Melih | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 9. | Bungard, Tobias | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| 10. | Kohler, Raphael | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||
| 7. | Riedlingen | 1199 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.0 | |
| 1. | Soziev, Daniel | 1472 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||
| 2. | Schmitt, Tomas | 1368 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||
| 3. | Soziev, Matthias | 1355 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | ||
| 4. | Eck, Georg | 1178 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | ||
| 5. | Kromer,Georg | 1023 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | ||
| 6. | Soziev, Elias | 797 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | ||
| 7. | Sauter, Moritz | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |||
| 9. | Reif, Karla | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||
| 10. | Sauter, Michel | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |||
Im Rundschreiben teilt Turnierleiter Marc Kreuzahler mit, daß Weiler und Friedrichshafen noch ein Stechen um Rang 2 machen müssen.
Aktualisiert ( Montag, 26. April 2010 um 12:12 Uhr )


