Wetzisreute 1 ist Vizemeister der Bezirksliga
Am letzten Spieltag gewann Wetzisreute zuhause gegen Mengen 2 mit 4,5:3,5 Punkten. Da Tabellenführer Tettnang gegen Friedrichshafen gewann steigt Tettnang nun in die Landesliga auf. Wetzisreute bleibt auf dem 2. Rang und ist Vizemeister.
Ebenso wie gegen Tettnang letzte Runde verlor Mengen nur knapp in Wetzisreute. Schon recht bald geriet Ingo Weber (3) gegen Joachim Geiger mit Minusbauer in eine gedrückte Stellung und verlor. Doch dann gewannen Helmut Rabitsch (1) gegen Frydolin Kott, Marc Rukwid (2) gegen Alfred Leser, Marina Heil (6) gegen Helmut Baur sowie Ersatzmann Wilhelm Kreh (8) gegen Michael Rothmund. Nachdem Thomas Kramer (5) gegen Christoph Schedel remisiert hatte, war der Mannschaftssieg schon gesichert. Somit war es nicht mehr ausschlaggebend, daß Frank Oberndörfer (4) gegen Gerhard Buck 3 x remis ablehnte, einen gegnerischen Freibauern falsch einschätzte und verlor und daß Georg Jäger (7) gegen den starken Siegfried Huber unterlag.
| Br. | SF Wetzisreute 1 | - | SF Mengen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabitsch, Helmut | - | Kott, Frydolin | 1:0 |
| 2 | Rukwid, Marc | - | Leser, Alfred | 1:0 |
| 3 | Weber, Ingo | - | Geiger, Joachim | 0:1 |
| 4 | Oberndörfer, Frank | - | Buck, Gerhard | 0:1 |
| 5 | Kramer, Thomas | - | Schedel, Christoph | ½:½ |
| 6 | Heil, Marina | - | Baur, Helmut | 1:0 |
| 7 | Jäger, Georg | - | Huber, Siegfried | 0:1 |
| 8 | Kreh, Wilhelm | - | Rothmund, Michael | 1:0 |
Entscheidend für den "Nichtaufstieg" war der direkte Vergleich gegen Tettnang, den Wetzisreute in Runde 2 knapp mit 5:3 Punkten verloren hatte. Obwohl der Rest gewonnen wurde, konnte man die ungeschlagenen und auch an 1 gesetzten Tettnanger nicht mehr mit eigenen Kräften aufholen. So wird Wetzisreute im nächsten Jahr einen neuen Anlauf nehmen müssen bzw. vorne mitmischen wollen.
Bezirksliga Süd Oberschwaben: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Tettnang 1 | ** | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 14 | 38.5 |
| 2 | SF Wetzisreute 1 | 3.0 | ** | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 7 | 12 | 36.0 |
| 3 | SV Friedrichshafen 2 | 3.0 | 3.5 | ** | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7 | 10 | 32.5 |
| 4 | SV Weingarten 1 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ** | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 7 | 8 | 32.5 |
| 5 | SF Ravensburg 2 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | ** | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6 | 25.0 |
| 6 | SF Mengen 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 4.5 | 7 | 4 | 26.0 |
| 7 | SC Aulendorf 1 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ** | 4.5 | 7 | 2 | 17.0 |
| 8 | SC Lindau 2 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ** | 7 | 0 | 16.5 |
Die Endtabelle lässt jedoch hoffen. Wetzisreute blieb deutlich auf dem 2. Tabellenplatz mit 4,5 Brettpunkten und 2 Mannschaftspunkten vor dem Dritten Friedrichshafen.
Sehr gut sieht auch das gute Abschneiden der Wetzisreuter in der Top-Scorer-Liste aus.
Von 98 Spielern belegt Marina Heil mit 6,5 aus 7 Punkten den 2. Rang hinter dem ungeschlagenen Tettnanger Spitzenspieler Jürgen Längl. Frank Oberndörfer befindet sich mit 5,5 Punkten auf Rang 4, Marc Rukwid ebenfalls mit 5,5 Punkten auf Rang 5. Somit sind 3 Wetzisreuter unter den ersten Zehn. Doch auch Georg Jäger und Helmut Rabitsch sind mit den Rängen 19 und 21 ganz vorne mit dabei. Roland Streicher belegt den 26. Rang mit 3,5 aus 6 Punkten.
Bezirksliga Süd Oberschwaben: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Längl, Jürgen | SC Tettnang 1 | 2141-169 | 7,0 | 7 | 100 |
| 2 | Heil, Marina | SF Wetzisreute 1 | 1745-64 | 6,5 | 7 | 93 |
| 3 | Schmidt, Dirk | SV Weingarten 1 | 1768-76 | 6,5 | 7 | 93 |
| 4 | Oberndörfer, Frank | SF Wetzisreute 1 | 1859-174 | 5,5 | 7 | 79 |
| 5 | Rukwid, Marc | SF Wetzisreute 1 | 1975-87 | 5,5 | 7 | 79 |
| 6 | Geschwentner, Stefan | SV Weingarten 1 | 1633-30 | 5,0 | 7 | 71 |
| 7 | Panic, Novo | SV Friedrichshafen 2 | 1703-59 | 5,0 | 7 | 71 |
| 8 | Geiger, Joachim | SF Mengen 2 | 1724-86 | 5,0 | 7 | 71 |
| 9 | Schmid, Manuel | SC Tettnang 1 | 1745-41 | 5,0 | 7 | 71 |
| 10 | Krämer, Markus | SC Tettnang 1 | 1839-44 | 5,0 | 7 | 71 |
| 11 | Balzer, Tilo | SV Friedrichshafen 2 | 1754-124 | 4,5 | 6 | 75 |
| 12 | Mirl, Helmut | SC Tettnang 1 | 1803-68 | 4,5 | 6 | 75 |
| 13 | Kreuzahler, Marc | SC Tettnang 1 | 1925-111 | 4,5 | 6 | 75 |
| 14 | Baur, Helmut | SF Mengen 2 | 1556-106 | 4,5 | 7 | 64 |
| 15 | Buck, Gerhard | SF Mengen 2 | 1722-64 | 4,5 | 7 | 64 |
| 16 | Tran, Duck | SC Tettnang 1 | 1838-25 | 4,5 | 7 | 64 |
| 17 | Ahlfänger, Andreas | SV Friedrichshafen 2 | 2014-11 | 4,0 | 5 | 80 |
| 18 | Christ, Eberhard | SV Weingarten 1 | 1984-109 | 4,0 | 6 | 67 |
| 19 | Jäger, Georg | SF Wetzisreute 1 | 1722-69 | 4,0 | 7 | 57 |
| 20 | Fischerkeller, Johannes | SV Friedrichshafen 2 | 1776-20 | 4,0 | 7 | 57 |
| 21 | Rabitsch, Helmut | SF Wetzisreute 1 | 1826-11 | 4,0 | 7 | 57 |
| 22 | Dikich, Andreas | SF Ravensburg 2 | 1827-37 | 4,0 | 7 | 57 |
| 23 | Abt, Andreas | SF Ravensburg 2 | 1947-117 | 4,0 | 7 | 57 |
| 24 | Dathem, Emmerich | SV Friedrichshafen 2 | 1725-74 | 3,5 | 5 | 70 |
| 25 | Zimmermann, Alwin | SC Lindau 2 | 1640-66 | 3,5 | 6 | 58 |
| 26 | Streicher, Roland | SF Wetzisreute 1 | 1753-132 | 3,5 | 6 | 58 |
| 27 | Abt, Siegfried | SC Aulendorf 1 | 1939-60 | 3,5 | 6 | 58 |
| 28 | Özdemir, Murat | SF Ravensburg 2 | 1652-44 | 3,5 | 7 | 50 |
| 29 | Schneider, Thomas | SF Ravensburg 2 | 1725-44 | 3,0 | 3 | 100 |
| 30 | Schedel, Christoph | SF Mengen 2 | 1623-34 | 3,0 | 6 | 50 |
| 31 | Strehlau, Helmut | SV Friedrichshafen 2 | 1746-51 | 3,0 | 6 | 50 |
| 32 | Voss, Michael | SC Lindau 2 | 1655-35 | 3,0 | 7 | 43 |
| 33 | Derwing, Ralf | SC Aulendorf 1 | 1684-21 | 3,0 | 7 | 43 |
| 34 | Schechinger, Thomas | SV Friedrichshafen 2 | 1718-52 | 3,0 | 7 | 43 |
| 35 | Volk, Benjamin | SC Aulendorf 1 | 1735-24 | 3,0 | 7 | 43 |
| 36 | Benkö, Florian | SC Tettnang 1 | 1752-23 | 3,0 | 7 | 43 |
| 37 | Köberle, Georg | SC Aulendorf 1 | 1771-35 | 3,0 | 7 | 43 |
| 38 | Hoffmann, Wieland | SF Ravensburg 2 | 1532-23 | 2,5 | 3 | 83 |
| 39 | Götz, Sigmar | SF Ravensburg 2 | 1943-82 | 2,5 | 4 | 63 |
| 40 | Warzecha, Helmut | SV Weingarten 1 | 1652-70 | 2,5 | 5 | 50 |
| 41 | Kramer, Thomas | SF Wetzisreute 1 | 1799-64 | 2,5 | 5 | 50 |
| 42 | Schlosser, Corbinian | SV Weingarten 1 | 1799-14 | 2,5 | 5 | 50 |
| 43 | Kaiser, Marius | SC Tettnang 1 | 1651-20 | 2,5 | 6 | 42 |
| 44 | Beck, Andreas | SC Lindau 2 | 1662-32 | 2,5 | 6 | 42 |
| 45 | Weber, Ingo | SF Wetzisreute 1 | 1818-52 | 2,5 | 6 | 42 |
| 46 | Leser, Alfred | SF Mengen 2 | 1771-85 | 2,5 | 7 | 36 |
| 47 | Balz, Swetlana | SV Friedrichshafen 2 | 1618-20 | 2,0 | 2 | 100 |
| 48 | Gräber, Gero | SC Tettnang 1 | 1633-26 | 2,0 | 2 | 100 |
| 49 | Huber, Siegfried | SF Mengen 2 | 1851-80 | 2,0 | 2 | 100 |
| 50 | Hagge, Tobias | SV Weingarten 1 | 1485-52 | 2,0 | 3 | 67 |
| 51 | Schuler, Dominik | SF Mengen 2 | 1624-19 | 2,0 | 3 | 67 |
| 52 | Habisreutinger, Maximilian | SV Weingarten 1 | 1872-34 | 2,0 | 4 | 50 |
| 53 | Haag, Roland | SV Weingarten 1 | 1637-55 | 2,0 | 5 | 40 |
| 54 | Streicher, Roland | SV Weingarten 1 | 1816-58 | 2,0 | 5 | 40 |
| 55 | Thyron, Franz | SF Ravensburg 2 | 1580-139 | 2,0 | 7 | 29 |
| 56 | Neher, Peter | SC Aulendorf 1 | 1664-66 | 2,0 | 7 | 29 |
| 57 | Montgomery, Mike | SC Lindau 2 | 1692-50 | 2,0 | 7 | 29 |
| 58 | Kreh, Wilhelm | SF Wetzisreute 1 | 1688-58 | 1,5 | 2 | 75 |
| 59 | Kiefer, Markus | SV Friedrichshafen 2 | - | 1,5 | 3 | 50 |
| 60 | Schneider, Anton | SF Ravensburg 2 | 1510-77 | 1,5 | 5 | 30 |
| 61 | Lewandowski, Tadeus | SF Ravensburg 2 | 1678-66 | 1,5 | 5 | 30 |
| 62 | Wannenmacher, Matthias | SF Mengen 2 | 1769-47 | 1,5 | 5 | 30 |
| 63 | Möhrle, Josef | SV Weingarten 1 | 1557-79 | 1,0 | 1 | 100 |
| 64 | Flemmer, Alexander | SV Weingarten 1 | 1637-24 | 1,0 | 1 | 100 |
| 65 | Bertele, Erich | SV Friedrichshafen 2 | 1675-113 | 1,0 | 1 | 100 |
| 66 | Adler, Siegfried | SV Weingarten 1 | 1593-88 | 1,0 | 2 | 50 |
| 67 | Müller, Hubert | SV Weingarten 1 | 1557-105 | 1,0 | 3 | 33 |
| 68 | Engler, Gunter | SC Lindau 2 | 1692-125 | 1,0 | 3 | 33 |
| 69 | Haug, Simon | SC Lindau 2 | 1524-3 | 1,0 | 4 | 25 |
| 70 | Knoll, Manfred | SC Aulendorf 1 | 1401-12 | 1,0 | 6 | 17 |
| 71 | Streitenberger, Philipp | SC Lindau 2 | 1740-58 | 1,0 | 7 | 14 |
| 72 | Jäckel, Thomas | SC Lindau 2 | 1860-40 | 1,0 | 7 | 14 |
| 73 | Hegele, Martin | SF Mengen 2 | 1468-54 | 0,5 | 1 | 50 |
| 74 | Breimeir, Kurt | SC Lindau 2 | 1513-47 | 0,5 | 1 | 50 |
| 75 | Zoll, Roland | SC Tettnang 1 | 1608-34 | 0,5 | 1 | 50 |
| 76 | Heyer, Thomas | SF Wetzisreute 1 | 1608-68 | 0,5 | 1 | 50 |
| 77 | Oberle, Gerhard | SV Friedrichshafen 2 | 1633-82 | 0,5 | 1 | 50 |
| 78 | Baer, Wolfgang | SF Ravensburg 2 | 1313-68 | 0,5 | 2 | 25 |
| 79 | Rabel, Peter | SC Lindau 2 | 1465-38 | 0,5 | 2 | 25 |
| 80 | Rothmund, Michael | SF Mengen 2 | 1604-33 | 0,5 | 3 | 17 |
| 81 | Jäckel, Rainer | SC Lindau 2 | 1730-6 | 0,5 | 3 | 17 |
| 82 | Rimmele, Fritz | SC Aulendorf 1 | 1340-42 | 0,5 | 4 | 13 |
| 83 | Dittberner, Simon | SC Aulendorf 1 | 1612-8 | 0,5 | 4 | 13 |
| 84 | Poppenmaier, Ingo | SC Aulendorf 1 | 1316-7 | 0,5 | 5 | 10 |
| 85 | Funk, Markus | SV Friedrichshafen 2 | 1663-47 | 0,5 | 5 | 10 |
| 86 | Poppenmaier, Jan | SC Aulendorf 1 | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 87 | Finkous, Robert | SC Lindau 2 | 922-4 | 0,0 | 1 | 0 |
| 88 | Fuchs, Felix | SF Ravensburg 2 | 1013-11 | 0,0 | 1 | 0 |
| 89 | Wyss, Yannick | SC Lindau 2 | 1127-4 | 0,0 | 1 | 0 |
| 90 | Kott, Darius | SF Mengen 2 | 1486-23 | 0,0 | 1 | 0 |
| 91 | Malonneck, Klaus | SF Wetzisreute 1 | 1548-43 | 0,0 | 1 | 0 |
| 92 | Modrow, Manfred | SC Lindau 2 | 1605-13 | 0,0 | 1 | 0 |
| 93 | Cotic, Jure | SV Friedrichshafen 2 | 1659-3 | 0,0 | 1 | 0 |
| 94 | Marth, Oliver | SC Aulendorf 1 | 1215-7 | 0,0 | 2 | 0 |
| 95 | Meußling, Eckhard | SF Ravensburg 2 | 1303-89 | 0,0 | 2 | 0 |
| 96 | Steinfurth, Gilbert | SV Weingarten 1 | 1892-14 | 0,0 | 2 | 0 |
| 97 | Kaupp, Stefan | SF Ravensburg 2 | 1567-54 | 0,0 | 3 | 0 |
| 98 | Kott, Frydolin | SF Mengen 2 | 1710-26 | 0,0 | 7 | 0 |
Aktualisiert ( Dienstag, 30. März 2010 um 18:17 Uhr )


