Wetzisreute 1 gewinnt in Ravensburg 2 knapp
Einen knappen 4,5-3,5 Sieg erkämpfte sich die 1. Mannschaft in Ravensburg 2. Eigentlich war ein Brettpunkte-Sammeln geplant. Doch es lief knapper als gedacht. Zum Schluß reichte es gerade noch zum Sieg. Wetzisreute befindet sich immer noch auf dem 2. Rang und kann Tettnang in der letzten Runde nur noch mit Schützenhilfe einholen.
Recht schnell einigten sich Ingo Weber und Murat Özdemir auf Remis. Nachdem Helmut Rabitsch am Spitzenbrett gegen Andreas Abt aufgeben musste kam es zu Remisen von Marc Rukwid (2) gegen Andreas Dikich, Roland Streicher (5) gegen Anton Schneider und Marina Heil (7), die in Sigmar Götz einen starken Gegner erwischt hatte. Georg Jäger (7) konnte sich gegen Eckhard Meußling durchsetzen. Für den Ausgang entscheidend war dann die letzte noch laufende Partie zwischen Frank Oberndörfer (4) und Franz Thyron. Die Mehrqualität von Oberndörfer gewann schließlich nach genauem Spiel in Zugzwangstellung trotz heftigster Gegenwehr.
So kam es zum knappen 4,5-3,5 Sieg.
| Br. | SF Ravensburg 2 | - | SF Wetzisreute 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt, Andreas | - | Rabitsch, Helmut | 1:0 |
| 2 | Dikich, Andreas | - | Rukwid, Marc | ½:½ |
| 3 | Özdemir, Murat | - | Weber, Ingo | ½:½ |
| 4 | Thyron, Franz | - | Oberndörfer, Frank | 0:1 |
| 5 | Schneider, Anton | - | Streicher, Roland | ½:½ |
| 6 | Götz, Sigmar | - | Heil, Marina | ½:½ |
| 7 | Meußling, Eckhard | - | Jäger, Georg | 0:1 |
| 8 | Baer, Wolfgang | - | Kreh, Wilhelm | ½:½ |
Bezirksliga Süd Oberschwaben: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Tettnang 1 | ** | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 12 | 33.5 | |
| 2 | SF Wetzisreute 1 | 3.0 | ** | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 6 | 10 | 31.5 | |
| 3 | SV Friedrichshafen 2 | 3.5 | ** | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 6 | 10 | 29.5 | |
| 4 | SV Weingarten 1 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ** | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 25.5 | |
| 5 | SF Mengen 2 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | ** | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 | |
| 6 | SF Ravensburg 2 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | ** | 5.5 | 6 | 4 | 19.5 | |
| 7 | SC Aulendorf 1 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | ** | 4.5 | 6 | 2 | 14.5 | |
| 8 | SC Lindau 2 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ** | 6 | 0 | 15.5 |


