Wetzisreuter Jugend 2. Akt in Lindau
In diesem Jahr ist auch Wetzisreute in Spielgemeinschaft mit dem SC Weingarten mit einer Jugendmannschaft vertreten. Das Turnier ist auf 3 Spieltage gelegt. Am 2. Spieltag wurden in Lindau die Runden 3 und 4 gespielt. Die noch neue Jugendmannschaft war auch nicht mit dem Ziel, gleich vorne mitzumischen, angetreten. Gedacht war, Spielpraxis und Erfahrung zu bekommen. Natürlich darf der Spaß auch nicht im Hintergrund stehen. Da die Mannschaft noch nicht so eingespielt ist, gab es gegen starke Mannschaften wie Tettnang und Lindau hohe Schlappen. Gegen Tettnang gewann nur Steffen Stengel (3). Remis erreichten Johann Grasmik am Spitzenbrett und Simon Windbühler (4). Der Rest musste sich geschlagen geben. Noch deutlicher fiel es gegen Lindau aus. Hier konnte keiner punkten.
Der 3. Teil des Jugendturnieres findet am 24.04.10 ab 09.00 Uhr in Wetzisreute (Vereinsheim in Schlier) statt. Es werden dann 3 Runden gespielt.
... mehr darüber (Tabellen, Paarungen) >>
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindau | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 13.0 | ||
| 2. | Tettnang | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 11.0 | ||
| 2. | Friedrichshafen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 11.0 | ||
| 4. | Weiler | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10.5 | ||
| 5. | Wangen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 9.0 | ||
| 6. | Wetzisreute-Weingarten | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 8.5 | ||
| 7. | Riedlingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | 9.0 | ||
| 2 | Wetzisreute-Weing | 1218 | (2) | - | Tettnang | 1371 | (1) | 2 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasmik,Johann | 1474 | (0) | - | Benkö, Florian | 1762 | (½) | ½ - ½ |
| 2 | Wochner, Jakob | 1008 | (2) | - | Kaiser, Marius | 1586 | (½) | 0 - 1 |
| 3 | Stengel, Steffen | 1172 | (1½) | - | Mayer, Samuel | 1109 | (0) | 1 - 0 |
| 4 | Windbühler, Simon | (1) | - | Benkö, Jakob | 1025 | (0) | ½ - ½ | |
| 5 | Egger, Julinao | (0) | - | Schefold, Marc | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | Stern, David | (0) | - | Sterk, Jonas | (0) | 0 - 1 |
| 4 | Lindau | 1339 | (3) | - | Wetzisreute-Weing | 1218 | (2) | 6 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Specht, Martin | 1800 | (1½) | - | Grasmik,Johann | 1474 | (½) | 1 - 0 |
| 2 | Haug, Simon | 1524 | (1½) | - | Wochner, Jakob | 1008 | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Wyss, Yannik | 1113 | (1) | - | Stengel, Steffen | 1172 | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | Finkous, Robert | 918 | (1) | - | Windbühler, Simon | (1½) | 1 - 0 | |
| 5 | Omert, Oliver | (2) | - | Egger, Julinao | (0) | 1 - 0 | ||
| 6 | Turansky, Dimitri | (0) | - | Stern, David | (0) | 1 - 0 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | |
| 1. | Lindau | 1259 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13.0 | |
| 1. | Specht, Martin | 1800 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | ||
| 2. | Haug, Simon | 1524 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | ||
| 3. | Wyss, Yannik | 1113 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
| 4. | Finkous, Robert | 918 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
| 5. | Omert, Oliver | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| 6. | Hoffmann, Jonatan | 938 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 9. | Turansky, Dimitri | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 2. | Tettnang | 1132 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11.0 | |
| 1. | Benkö, Florian | 1762 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | ||
| 2. | Kaiser, Marius | 1586 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | ||
| 3. | Mayer, Samuel | 1109 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||
| 4. | Zwisler, Mark | 1211 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 6. | Benkö, Jakob | 1025 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | ||
| 8. | Schefold, Marc | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |||
| 12. | Sterk, Jonas | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 2. | Friedrichshafen | 1260 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11.0 | |
| 1. | Fischerkeller, Jo | 1776 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | ||
| 3. | Mettenmeyer, Dani | 1290 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | ||
| 4. | Gänsler, Alex | 1140 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||
| 5. | Lukoschek, Max | 1115 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||
| 7. | Jakkel, Thomas | 1160 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||
| 8. | Schmidt, Felix | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 9. | Reif, Gerold | 945 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | ||
| 4. | Weiler | 991 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10.5 | |
| 1. | Troll, Sebastian | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||
| 2. | Pickenhan, Clemns | 989 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||
| 3. | Wunder, Niklas | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| 4. | Gretler, Alicia | 1197 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | ||
| 5. | Wunder, Fabian | 2 | 1 | 0 | 2.5 | |||
| 6. | Fessler, Jakob | 1 | 1 | 0 | 1.5 | |||
| 7. | Wunder,Isabella | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||
| 8. | Eisenbeiß, Aaron | 786 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| 5. | Wangen | 1413 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.0 | |
| 1. | Baquele, Fabrice | 1915 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | ||
| 3. | Kitzelmann, Stefa | 1403 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| 4. | Walser, Dominik | 1169 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | ||
| 5. | Kitzelmann, Simon | 1022 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||
| 6. | Pfleghar, Kevin | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |||
| 7. | Kible, Philipp | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| 8. | Atilgan, Melih | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 9. | Bungard, Tobias | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| 10. | Kohler, Raphael | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||
| 6. | Wetzisreute-Weing | 1317 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8.5 | |
| 1. | Schlosser, Corbia | 1799 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| 2. | Grasmik,Johann | 1474 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | ||
| 3. | Wochner, Jakob | 1008 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | ||
| 5. | Stengel, Steffen | 1172 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | ||
| 7. | Windbühler, Simon | 1 | 1 | 2 | 1.5 | |||
| 8. | Egger, Julinao | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||
| 9. | Stern, David | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |||
| 7. | Riedlingen | 1199 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.0 | |
| 1. | Soziev, Daniel | 1472 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 2. | Schmitt, Tomas | 1368 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | ||
| 3. | Soziev, Matthias | 1355 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||
| 4. | Eck, Georg | 1178 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||
| 5. | Kromer,Georg | 1023 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||
| 6. | Soziev, Elias | 797 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||
| 7. | Sauter, Moritz | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |||
| 9. | Reif, Karla | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||
| 10. | Sauter, Michel | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |||
Aktualisiert ( Montag, 22. März 2010 um 11:21 Uhr )


