Nr.SpielernamePassnummerDWZ
1. Rukwid,Marc 064 1983-90
2. Götz,Siegmar 105 1948-84
3. Steinfurth,Gilbert 104 1892-14
4. Oberndörfer,Frank 102 1841-176
5. Rabitsch,Helmut 078 1826-12
6. Weber,Ingo 068 1785-53
7. Kramer,Thomas 079 1773-65
8. Heil,Marina 067 1769-68
9. Winter,Hans-Juergen 088 1750-40
10. Streicher,Roland 053 1740-135
11. Kreh,Wilhelm 003 1721-61
12. Jäger,Georg 001 1705-71
13. Heil,Peter 097 1654-105
14. Heyer,Thomas 050 1646-71
15. Streicher,Werner 091 1628-145
16. Thielbeer,Markus 065 1614-41
17. Koch,Wolfgang 048 1587-30
18. Huber,Michael 051 1518-59
19. Malonneck,Klaus 052 1514-47
20. Heydt,Robert 072 1509-59
21. Gut,Josef 018 1495-55
22. Simon,Andreas 096 1475-20
23. Müller,Christoph 083 1456-28
24. Wegner,Karl-Heinz 055 1448-22
25. Kreh,Gerhard 012 1433-52
26. Köhler,Josef 085 1419-65
27. Huber,Willy 063 1391-14
28. Schwenke,Ulrich 009 1371-52
29. Egger,Wolfgang 002 1359-59
30. Stengel,Markus 061 1356-12
31. Stengel,Steffen 074 1335-4
32. Vees,Franz 071 1305-17
33. Wochner,Jakob 100 1279-5
34. Giray,Alois 020 1254-47
35. Egger,Hugo 084 1249-41
36. Kreh,Jochen 058 1248-23
37. Wahl,Fabian Edgar 069 1156-24
38. Merkle-Rothach,Adelheid 095 1082-15
39. Batsch,Felix 103 1077-1
40. Strohmaier,Erich 021 1011-5
41. Gittermann,Ute 080 777-11
42. Egger,Juliano 099 Restpartien-
43. Erath,Eugen 082 Restpartien-
44. Rebholz,Gottfried 087 Restpartien-
45. Stern,David 098 Restpartien-
46. Windbühler,Simon 092 Restpartien-
DWZ-Liste vom 23.07.2010