| Nr. | Spielername | Passnummer | DWZ |
|---|
| 1. | Rukwid,Marc
| 064 | 2023-97 |
| 2. | Götz,Siegmar
| 105 | 1955-85 |
| 3. | Oberndörfer,Frank
| 102 | 1913-184 |
| 4. | Steinfurth,Gilbert
| 104 | 1883-15 |
| 5. | Heil,Marina
| 067 | 1821-74 |
| 6. | Rabitsch,Helmut
| 078 | 1805-14 |
| 7. | Weber,Ingo
| 068 | 1801-54 |
| 8. | Kramer,Thomas
| 079 | 1753-67 |
| 9. | Winter,Hans-Juergen
| 088 | 1750-40 |
| 10. | Streicher,Roland
| 053 | 1712-139 |
| 11. | Jäger,Georg
| 001 | 1695-77 |
| 12. | Kreh,Wilhelm
| 003 | 1678-65 |
| 13. | Heyer,Thomas
| 050 | 1629-75 |
| 14. | Streicher,Werner
| 091 | 1627-151 |
| 15. | Thielbeer,Markus
| 065 | 1614-41 |
| 16. | Heil,Peter
| 097 | 1590-108 |
| 17. | Koch,Wolfgang
| 048 | 1587-30 |
| 18. | Grasmik,Johann
| 109 | 1578-23 |
| 19. | Huber,Michael
| 051 | 1563-64 |
| 20. | Malonneck,Klaus
| 052 | 1548-53 |
| 21. | Simon,Andreas
| 096 | 1537-22 |
| 22. | Heydt,Robert
| 072 | 1518-64 |
| 23. | Kreh,Gerhard
| 012 | 1467-56 |
| 24. | Gut,Josef
| 018 | 1462-58 |
| 25. | Mock,Manuel
| 110 | 1460-7 |
| 26. | Schwenke,Ulrich
| 009 | 1445-55 |
| 27. | Müller,Christoph
| 083 | 1420-30 |
| 28. | Stengel,Steffen
| 074 | 1412-6 |
| 29. | Köhler,Josef
| 085 | 1409-69 |
| 30. | Huber,Willy
| 063 | 1391-14 |
| 31. | Egger,Wolfgang
| 002 | 1345-63 |
| 32. | Wochner,Jakob
| 100 | 1334-9 |
| 33. | Stengel,Markus
| 061 | 1305-14 |
| 34. | Vees,Franz
| 071 | 1285-21 |
| 35. | Egger,Hugo
| 084 | 1276-43 |
| 36. | Giray,Alois
| 020 | 1247-48 |
| 37. | Kreh,Jochen
| 058 | 1223-24 |
| 38. | Wahl,Fabian Edgar
| 069 | 1133-27 |
| 39. | Merkle-Rothach,Adelheid
| 095 | 1020-19 |
| 40. | Strohmaier,Erich
| 021 | 1011-5 |
| 41. | Batsch,Felix
| 103 | 972-2 |
| 42. | Egger,Juliano
| 099 | 898-1 |
| 43. | Stern,David
| 098 | 770-2 |
| 44. | Gittermann,Ute
| 080 | 768-12 |
| 45. | Erath,Eugen
| 082 | Restpartien- |
| 46. | Rebholz,Gottfried
| 087 | Restpartien- |
| 47. | Windbühler,Simon
| 092 | Restpartien- |
| 48. | Mann,Jens Uwe
| 107 | - |
| 49. | Maucher,Alexander
| 106 | - |
DWZ-Liste vom 27.01.2012